Championnat d'Europe 2008
  Classements [Groupes]
 

Groupe A
 

    Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
1 = Republique Tchèque 6 3 2 0 1 0 5 4 1
2 + Turquie 4 3 1 1 1 0 4 4 0
3 + Suisse 4 3 1 1 1 0 3 3 0
4 - Portugal 3 3 1 0 2 0 3 4 -1
 
Groupe B

 
    Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
1 = Allemagne 9 3 3 0 0 0 6 2 4
2 = Pologne 6 3 2 0 1 0 4 2 2
3 = Autriche 1 3 0 1 2 0 1 4 -3
4 = Croatie 1 3 0 1 2 0 0 3 -3
 
Groupe C

 
    Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
1 = Roumanie 9 3 3 0 0 0 6 1 5
2 + France 4 3 1 1 1 0 5 5 0
3 - Pays-Bas 4 3 1 1 1 0 3 3 0
4 = Italie 0 3 0 0 3 0 2 7 -5

Groupe D

 
    Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G
1 = Russie 4 3 1 1 1 1 2 0 2
2 + Espagne 4 3 1 1 1 1 2 1 1
3 - Grèce 3 3 1 0 2 0 2 4 -2
4 = Suède 0 3 0 0 3 2 0 1 -1
 
  1127 visiteurs  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement